Informations pratiques
La Sicav n’est pas commercialisée ni distribuée par des tiers. Les fonds présentés sont des compartiments d’une Sicav soumises aux règles relatives aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM), et sont qualifiés de produits complexes au regard de la législation financière en vigueur.
Les parts peuvent être souscrites et remboursées auprès de la banque dépositaire, ou auprès de tout autre établissement financier autorisé à traiter de telles opérations pour compte de la clientèle.
Caractéristiques des compartiments
Crescendo (EUR) | Patrimonia (EUR) | Nobilis (USD et EUR) | |
---|---|---|---|
Code ISIN | LU1338161430 | LU1338162081 | - Classe USD LU2075343744 - Classe EUR LU0198291113 |
Fréquence de VNI | Chaque mardi | Chaque mardi | Chaque fin de mois |
Souscription | Les ordres doivent être introduits au plus tard le lundi (ou le cas échéant le jour ouvrable qui précède si celui-ci est férié) avant 17h pour exécution à la VNI qui suit | Les ordres doivent être introduits au plus tard le lundi (ou le cas échéant le jour ouvrable qui précède si celui-ci est férié) avant 17h pour exécution à la VNI qui suit | Les ordres doivent être introduits au plus tard six jours ouvrables bancaires à Luxembourg avant la fin du mois de la VNI applicable |
Conversion entre classes de parts d’un même compartiment | Les ordres doivent être introduits au plus tard six jours ouvrables bancaires à Luxembourg avant la fin du mois de la VNI applicable | ||
Rachat / conversion en parts d’un autre compartiment | Les ordres doivent être introduits au plus tard le lundi (ou le cas échéant le jour ouvrable qui précède si celui-ci est férié) avant 17h pour exécution à la VNI qui suit | Les ordres doivent être introduits au plus tard le lundi (ou le cas échéant le jour ouvrable qui précède si celui-ci est férié) avant 17h pour exécution à la VNI qui suit | Les ordres doivent être introduits au plus tard 60 jours calendrier avant la fin du mois de la VNI applicable |
Frais de gestion | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % |
Commission de performance | 10% de la performance qui excède l'indice MSCI AC World NTR € | 10% de la performance qui excède l'indice composite : 40% MSCI AC World NTR € + 30% JPM GBI EMU € + 30% HFRX Absolute Return $ | - Classe USD : 10% de la performance qui excède le taux Libor USD 3M +300 pb - Classe EUR : 10% de la performance qui excède le taux Euribor 3M +300 pb |
Frais de souscription | 0,50% au profit du compartiment | 0,50% au profit du compartiment | 0,50% au profit du compartiment |
Frais de rachat / de conversion | Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment | Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment | Nihil, sauf en cas de demandes excédant 5% des actifs du compartiment |
Le tableau ci-dessus est un résumé ; l’information complète, notamment celle relative au calcul de la commission de performance, figure dans le prospectus disponible au siège de Sicav et qui seul fait foi.
Les crédits photographiques sont fournis gracieusement et reproduits avec l’autorisation d’Isidore van Wonterghem